NORD,NORD平行軸斜齒輪減速機,斜齒輪蝸輪蝸桿減速機,斜齒傘散齒輪減速機,同軸斜齒輪減速機
gear is represented in over 60 countries in the world. With more than 2,300 employees to ensure minimum short lead times and fast customer service, you can expect to receive your drive and have your questions answered regardless of your geographic location.
Putting Everything in Motion
With our powerful drive solutions, we put even the “Goliaths” of this world into motion: huge cranes in harbor facilities, retractable roofs sports stadiums, luggage conveyor belts in airports and ski lifts. No matter what your application is, is sure to put it into motion.
Motoring Ahead
Our products embody an innovative combination between compact mechanics and inligent electronics. We market and produce a complete product line of mechanical and electronic drive components including, quality gear reducers, motors, frequency inverters, servo controllers and decentralized drive technology.
Moving Together
Our high quality and service standards result from our customer focus. We develop precise fitting, innovative drive solutions based on customer input. Together, and our customers are building long term successful business relationship
Geared Motors | ||
UNICASE Helical Foot Gearmotors 10 - 26.000 Nm 0,12 - 160 kW Ratio: 1.35:1 - 14,340.31:1 | UNICASE helical shaft 110 - 100.000 Nm 0,12 - 200 kW Ratio: 4.03:1 - 6,616.79:1 | |
BLOC 10 - 26.000 Nm 0,12 - 160 kW Ratio: 1.35:1 - 14,340.31:1 | STANDARD Helical Geared Motors 50 - 700 Nm 0,12 - 7,5 kW Ratio: 1.92:1 - 488.07:1 | |
UNICASE helical bevel 94 - 32.000 Nm 0,12 - 160 kW Ratio: 8.04:1 - 4,916.63:1 | BLOC Helical Bevel 48 - 670 Nm 0,12 - 9,20 kW Ratio: 3.85:1 - 72.31:1 | |
UNICASE Helical Worm 94 - 3.058 Nm 0,12 - 15 kW Ratio: 4.4:1 - 7,095.12:1 | UNIVERSAL 23 - 427 Nm 0,12 - 4,0 kW Ratio: 5.00:1- 3,000.00:1 | |
MINIBLOC worm 19 - 270 Nm 0,12 - 1,5 kW Ratio: 5.40:1 - 582.12:1 | | |
Motors | ||
Motors 0,12 - 9,2 kW | Single Phase Motors 0,12 - 1,50 kW | |
Frequency Inverters | ||
AC SK 500E 0.25 - 22,0 kW | AC SK 700E 1.5 - 160 kW | |
AC trio SK 300E 0.37 - 4.0 kW | AC SK 750E 5.50 - 22.0 kW | |
Servo Systems | ||
Servo motors | | |
Mechanical Variable Speed | ||
Unicase Belt Variators 0,25 - 110,00 kW Ratio: 6:1 speed range | Unicase friction disc variators 0,12 - 4,00 kW Ratio: 7:1 speed range | |
Decentral Drive Solutions | ||
AC SK 140E | AC SK 150E | |
AC SK 160E | AC trio SK 300E 0.37 - 4.0 kW | |
AC SK 750E 5.50 - 22.00 kW |